Chest Enchants (Enchanting)
19 recipes, from skill 15.
| Recipe | Gives | Skill to learn | Skill-ups | Creates | Reagents | Learned from |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 15 | 7090110 | No item | Trainer | ||
| – | 20 | 80100120 | No item | Recipe item | ||
| – | 40 | 90110130 | No item | Trainer | ||
| – | 60 | 105125145 | No item | Trainer | ||
| – | 80 | 115135155 | No item | Recipe item | ||
| – | 120 | 145165185 | No item | Trainer | ||
| – | 140 | 165185205 | No item | Trainer | ||
| – | 145 | 170190210 | No item | Trainer | ||
| +1 Strength, +1 Agility, +1 Stamina, +1 Intellect, +1 Spirit | 150 | 175195215 | No item | Trainer | ||
| +6 Stamina | – | 180200220 | No item | Trainer | ||
| +6 Intellect | – | 205225245 | No item | Trainer | ||
| +2 Strength, +2 Agility, +2 Stamina, +2 Intellect, +2 Spirit | – | 220240260 | No item | Trainer | ||
| – | 220 | 225245265 | No item | Recipe item | ||
| +8 Stamina | – | 240260280 | No item | Trainer | ||
| +8 Intellect | – | 250270290 | No item | Trainer | ||
| +3 Strength, +3 Agility, +3 Stamina, +3 Intellect, +3 Spirit | – | 265285305 | No item | Trainer | ||
| +10 Stamina | 275 | 295315335 | No item | Recipe item | ||
| +10 Intellect | 290 | 310330350 | No item | Recipe item | ||
| +4 Strength, +4 Agility, +4 Stamina, +4 Intellect, +4 Spirit | 300 | 320340360 | No item | Recipe item |
Orange recipeCrafting it always gives a skill point. : always a point · Yellow recipeCrafting it usually gives a skill point: the chance drops as your skill nears the green threshold. usually · Green recipeCrafting it rarely gives a skill point, at most 50% at the start of green. sometimes · Grey recipeCrafting it never gives a skill point any more. never. – = unknown.
Most used reagents
Related professions
Tailoring
Pairs with Enchanting · 471 recipes
Enchanting guide 1 to 300
Step by step